Skip to content
| Vehicle | MSRP | Volume (cu. ft.) | 3rd Row Room | MPG City/Hwy | Seats | Rating |
 | Honda Odyssey | $29,275 | 172.6 | 38, 42.4, 60.9 | 19/28 | 7 std (8 opt) | 8.6 |
 | Honda Pilot | $29,995 | 152.9 | 38.9, 31.9, 57.6 | 19/27 | 8 std | 8.95 |
 | Kia Sorento | $25,100 | 146.4 | N/A | 21/29 | 5 std (7 opt) | 8.35 |
 | Nissan Rogue | $23,240 | 105.8 | N/A | 26/33 | 5 std (7 opt) | 8.0 |
 | Audi Q7 | $54,800 | 136 | 35.9, 29.2, 49.4 | 19/25 | 7 std | 8.8 |
 | Tesla Model S | $69,900 | 94 | N/A | 88/90 | 5 std (7 opt) | 9.1 |
 | Tesla Model X | $80,000 | 94 | N/A | 90/94 | 7 std | N/A |
 | Acura MDX | $42,865 | 132.3 | 35.6, 27.4, 54.7 | 20/27 | 7 std | 8.5 |
 | BMW X5 | $53,900 | 103 | N/A | 18/25 | 5 std (7 opt) | 8.5 |
 | BMW X6 | $60,600 | N/A | N/A | 18/25 | 5 std | 8 |
 | Buick Enclave | $39,065 | 151.1 | 37.8, 33.2, 57.4 | 17/24 | 7 std (8 opt) | 7.9 |
 | Cadillac Escalade | $72,970 | 120.8 | 38.10, 24.80, 62.60 | 15/22 | 7 std | 8.2 |
 | Chevrolet Equinox | $29,970 | 63.7 | N/A | 22/32 | 5 std(8 opt) | 5 |
 | Chevrolet Silverado | $27,195 | 136.0 | N/A | 18/24 | 6 std | 8 |
 | Chevrolet Suburban | $49,700 | N/A | 38.50, 34.50, 62.60 | 16/23 | 8 std (9 opt) | 7.8 |
 | Chevrolet Tahoe | $47,000 | N/A | 38.1, 24.8, 62.6 | 16/23 | 8 std (9 opt) | 8.1 |
 | Chevrolet Traverse | $31,205 | 150.8 | 37.8, 33.2, 57.6 | 17/24 | 8 std | 8.0 |
 | Chrysler Town & Country | $29,995 | N/A | 37.9, 32.7, 62 | 17/25 | 7 std | 7.3 |
 | Dodge Durango | $30,495 | N/A | 37.8, 31.5, 50.4 | 19/27 | 7 std | 8.4 |
 | Dodge Grand Caravan | $22,095 | 163.5 | 37.9, 32.7, 62 | 17/25 | 7 std | 7.2 |
 | Dodge Journey | $20,995 | 123 | N/A | 19/26 | 5 std (7 opt) | 7.45 |
 | Ford Edge | $38,960 | 108.4 | N/A | 21/30 | 5 | 7.8 |
 | Ford Expedition | $45,435 | 150 | 38.3, 37.7, 51.9 | 16/22 | 8 std | 7.8 |
 | Ford Explorer | $31,050 | N/A | 37.8, 32, 50.8 | 17/24 | 7 std | 7.8 |
 | Ford Flex | $29,600 | 155.8 | 38.7, 33.3, 50.8 | 16/23 | 7 std (6 opt) | 8.3 |
 | Ford Transit | $23,550 | 128.6 | N/A | 22/30 | 15 std | 8 |
 | GMC Acadia | $30,975 | 151.8 | 38.4, 33.2, 57.8 | 17/24 | 8 std | 7.9 |
 | GMC Yukon | $48,165 | N/A | 38.1, 24.8, 62.6 | 16/23 | 7 std (9 opt) | 8.2 |

| Honda CR-V | $34,000 | 101.5 | N/A | 27/34 | 5 | 9.7 |
 | Hyundai Santa Fe | $24,950 | 146.6 | 35.7, 31.5, 53.9 | 18/25 | 7 std | 7.9 |
 | Infiniti QX60 | $42,400 | 149.8 | 36.5, 30.8, 60.4 | 21/27 | 7 std | 8.2 |
 | Infiniti QX80 | $63,250 | 150 | 36.8, 28.8, 60.5 | 14/20 | 7 std (8 opt) | 8.1 |
 | Jeep Renegade | $17,995 | N/A | N/A | 24/31 | 5 std | 7.6 |
 | Jeep Wrangle | $23,895 | N/A | N/A | 17/21 | 4 std | 7 |
 | Kia Sedona | $26,400 | 172.3 | 38.9, 34.8, 59.4 | 18/24 | 7 std (8 opt) | 8 |
 | Land Rover LR4 | $50,400 | 149 | 40.1, 36.3, 42.8 | 15/19 | 5 std (7 opt) | 7.8 |
 | Land Rover Range Rover | $84,950 | N/A | N/A | 17/23 | 5 std | 9.2 |
 | Lexus GX | $50,140 | N/A | 35.2, 29.3, 54.5 | 15/20 | 7 std | 7.2 |
 | Lexus LX 570 | $88,880 | N/A | 35.8, 28.3, 62.3 | 13/18 | 8 std | 7.6 |
 | Lexus RX Hybrid | $41,900 | 121.3 | N/A | 20/27 | 5 | 8.4 |
 | Lincoln MKT | $43,370 | 142.3 | 33.5, 33, 49.1 | 17/25 | 7 std | 8.4 |
 | Lincoln Navigator | $63,195 | N/A | 37.6, 37.7, 51.9 | 16/22 | 7 std | 6.8 |
 | Mazda CX-9 | $31,520 | N/A | N/A | 16/23 | 7 std | N/A |
 | Mercedes GL-Class | $64,550 | 148 | 38.9, 35, 50.5 | 19/26 | 7 std | 7.8 |
 | Mercedes-Benz Sprinter | $39,995 | 319.1 | N/A | N/A | 12 std | 5 |
 | Mitsubishi Outlander | $22,995 | 128.2 | 35.7, 28.2, 51.4 | 25/31 | 7 std | 6.7 |
 | Nissan Armada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Nissan NV3500 HD
| $33,800 | 238.1 | N/A | N/A | 12 | 9.6 |
 | Nissan Pathfinder | $29,780 | 157.8 | 37.8, 30.7, 57.1 | 20/27 | 7 std | 8.0 |
 | Nissan Quest | $26,530 | 177.8 | 40, 40.5, 61.2 | 20/27 | 7 std | 7.4 |

| Ram 1500 | $26,145 | 125.3 | N/A | 17/25 | 6 std | 8.2 |
 | Subaru Tribeca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
 | Toyota 4Runner | $33,510 | N/A | N/A | 17/22 | 5 std (7 opt) | 7.1 |
 | Toyota Highlander | $29,990 | 144.9 | 35.9, 27.7, 55 | 20/25 | 8 std | 8.4 |
 | Toyota Highlander Hybrid | $47,870 | 141.1 | 35.9, 26.7, 55 | 27/28 | 8 std | 8.5 |
 | Toyota Land Cruiser | $83,825 | N/A | 35.8, 28.3, 62.3 | 13/18 | 8 std | 7.6 |
 | Toyota RAV4 | $28,650 | 108.2 | N/A | 22/28 | 5 | 8.7 |
 | Toyota Sequoia | $44,965 | N/A | N/A | 13/17 | 8 std | 7.4 |
 | Toyota Sienna | $28,700 | N/A | N/A | 18/25 | 8 std | 8.4 |
 | Toyota Tundra | $32,190 | 164.4 | N/A | 14/18 | 6 std | 7.6 |
 | Volvo XC90 | $49,800 | 103.8 | 35.5, 31.9, 46.9 | 20/25 | 7 std | 8.8 |
 | Subaru Forester | $22,395 | 108.3 | N/A | 22/29 | 5 std | 8.4 |
 | Jeep Grand Cherokee | $29,995 | 105.4 | N/A | 19/26 | 5 std | 8.2 |
 | Mazda CX-5 | $21,795 | 103.8 | N/A | 26/34 | 5 std | 8 |